W wtorek może wystąpić burza, sprawdź w poniższej tabeli prognozę na najbliższe dni.
Sprawdź również:
Burza Czerwionka-Leszczyny i okolice
Prognoza burzy
Używamy Cookie. Sprawdź
- Deszcz w Czerwionka-Leszczyny – czy pada w okolicy i czy w prognozie jest deszcz?
- Siła i kierunek wiatru w Czerwionka-Leszczyny oraz jego porywy,
- ciśnienie w Czerwionka-Leszczyny, aby wiedzieć, jakie jest ciśnienie atmosferyczne.
| poniedziałek (1 %) | wtorek (22 %) | środa (0 %) |
| Data | Dzień | Godzina | Szansa |
|---|---|---|---|
| 22.07.2024 | poniedziałek | 05:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 06:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 07:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 08:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 09:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 10:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 11:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 12:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 13:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 14:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 15:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 16:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 17:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 18:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 19:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 20:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 21:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 22:00 | 0 % |
| 22.07.2024 | poniedziałek | 23:00 | 1 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 00:00 | 9 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 01:00 | 6 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 02:00 | 6 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 03:00 | 22 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 04:00 | 19 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 05:00 | 1 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 06:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 07:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 08:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 09:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 10:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 11:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 12:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 13:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 14:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 15:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 16:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 17:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 18:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 19:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 20:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 21:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 22:00 | 0 % |
| 23.07.2024 | wtorek | 23:00 | 0 % |
| 24.07.2024 | środa | 00:00 | 0 % |
| 24.07.2024 | środa | 01:00 | 0 % |
| 24.07.2024 | środa | 02:00 | 0 % |
| 24.07.2024 | środa | 03:00 | 0 % |
| 24.07.2024 | środa | 04:00 | 0 % |
KatowiceOpoleBielsko-BiaładeszczwiatrciśnienieGdzie jest deszczPolityka prywatności
Okolica: